Apple Watch Series 10 42mm Cellular zlatý titan s hvězdně bílým sportovním řemínkem S/M
Apple Watch Series 10 42mm Cellular zlatý titan s hvězdně bílým sportovním řemínkem S/M
Apple Watch 10. série přináší vylepšený design, nové zdravotní funkce a ještě výkonnější procesor. Ideální pro sledování zdraví, kondice a snadnou konektivitu s vašimi Apple zařízeními. Přečtěte si více
Číslo produktu: MX063QC/A
Výrobce: APPLEKód produktu: 1357057-MX063SK
Doprava zdarma již od 5 000 Kč (Doprava a platba)
Možnost vrácení zboží do 14 dnů
16 290 Kč s DPH
Apple Watch 10. série přináší vylepšený design, nové zdravotní funkce a ještě výkonnější procesor. Ideální pro sledování zdraví, kondice a snadnou konektivitu s vašimi Apple zařízeními. Přečtěte si více
Číslo produktu: MX063QC/A
Výrobce: APPLEKód produktu: 1357057-MX063SK
Doprava zdarma již od 5 000 Kč (Doprava a platba)
Možnost vrácení zboží do 14 dnů
Apple Watch 10. série
Triumf tenkosti.

Monumentální displej.




| Barva | Zlatá |
|---|---|
| Modelová řada | Apple Watch S10 Cell |
| Operační systém | watchOS |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Apple kompatibilní | Ano |
| NFC | Ano |
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Hmotnost (g) | 34 |
| Senzory | Hloubkoměr |
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| GPS | Ano |
| Chytrá domácnost kompatibil | Ano |
| Odolnost | IP6X |
| Sport a zdraví kompatibilní | Ano |
| Barva řemínku | Bílá |
| Typ řemínku | Sportovní |
| Materiál řemínku | Silikon |
| Měření tepové frekvence | Ano |
| Kompatibilní OS telefonu | iOS |
| Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) |
| Určení | Unisex |
| Materiál těla | Titan |
| Typ displeje | OLED |
| Výdrž baterie(běžné používání) | 18 hod. |
| Ovládání | Dotykové |
| Sklíčko | Safírové |
| Tvar ciferníku | Hranatý |
| Rozlišení displeje | 374x446 |
| Vyměnitelný náramek | Ano |
| Notifikace z telefonu | Ano |
| Ovládání telefonu | Ano |
| Krokoměr | Ano |
| Senzor okolního světla | Ano |
| Měření EKG | Ano |
| Monitoring spánku | Ano |
| Připomenutí pohybu | Ano |
| Saturace kyslíku v krvi | Ano |
| Výpočet kalorií | Ano |
| Měření vzdálenosti | Ano |
| Měření tempa | Ano |
| Běh | Ano |
| Chůze | Ano |
| Plavání | Ano |
| Cyklistika | Ano |
| Turistika | Ano |
| Přímé volání z hodinek | Ano |
| Možnost nabíjení - konektor | Magnetické |
| Detekce pádu | Ano |
| Fitness | Ano |
| Lyžování | Ano |
| Tenis | Ano |
| Fotbal | Ano |
| Badminton | Ano |
| Lezení | Ano |
| Jóga | Ano |
| Jazyk rozhraní | CZ |
| Velikost řemínku | -S/M |
| Barva - přesná | Zlatá |
| Barva řemínku - přesná | Starlight |
| Možnost SIM | Ano |
| Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 12 - 24h |
| Velikost pouzdra (mm) | 42 |








