Apple Watch Ultra 2 49mm černý titan s černým oceánským řemínkem
Apple Watch Ultra 2 49mm černý titan s černým oceánským řemínkem
Apple Watch Ultra 2 jsou špičkové chytré hodinky navržené pro extrémní sporty a outdoorové aktivity. Nabízejí odolné titanové pouzdro, pokročilé fitness a zdravotní funkce a jasný displej pro maximální čitelnost za všech podmínek. Přečtěte si více
Výrobce: APPLEKód produktu: 1357058-MX4P3SK
Doprava zdarma již od 5 000 Kč (Doprava a platba)
Možnost vrácení zboží do 14 dnů
Apple Watch Ultra 2 jsou špičkové chytré hodinky navržené pro extrémní sporty a outdoorové aktivity. Nabízejí odolné titanové pouzdro, pokročilé fitness a zdravotní funkce a jasný displej pro maximální čitelnost za všech podmínek. Přečtěte si více
Výrobce: APPLEKód produktu: 1357058-MX4P3SK
Doprava zdarma již od 5 000 Kč (Doprava a platba)
Možnost vrácení zboží do 14 dnů
Apple Watch Ultra 2
Limitům to vytmaví.

| Barva | Černá |
|---|---|
| Modelová řada | Apple Watch Ultra 2 |
| Operační systém | watchOS |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Apple kompatibilní | Ano |
| NFC | Ano |
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Hmotnost (g) | 61 |
| Senzory | Hloubkoměr |
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| GPS | Ano |
| Chytrá domácnost kompatibil | Ano |
| Odolnost | IP6X |
| Sport a zdraví kompatibilní | Ano |
| Barva řemínku | Černá |
| Typ řemínku | Sportovní |
| Materiál řemínku | Fluoroelastomer |
| Měření tepové frekvence | Ano |
| Kompatibilní OS telefonu | iOS |
| Vodotěsnost | 100 m (10 ATM) |
| Určení | Unisex |
| Materiál těla | Titan |
| Výdrž baterie(běžné používání) | 36 hod. |
| Ovládání | Dotykové |
| Sklíčko | Safírové |
| Tvar ciferníku | Hranatý |
| Rozlišení displeje | 410x502 |
| Vyměnitelný náramek | Ano |
| Notifikace z telefonu | Ano |
| Ovládání telefonu | Ano |
| Krokoměr | Ano |
| Senzor okolního světla | Ano |
| Měření EKG | Ano |
| Monitoring spánku | Ano |
| Připomenutí pohybu | Ano |
| Saturace kyslíku v krvi | Ano |
| Výpočet kalorií | Ano |
| Měření vzdálenosti | Ano |
| Měření tempa | Ano |
| Běh | Ano |
| Chůze | Ano |
| Plavání | Ano |
| Cyklistika | Ano |
| Turistika | Ano |
| Přímé volání z hodinek | Ano |
| Možnost nabíjení - konektor | Magnetické |
| Detekce pádu | Ano |
| Fitness | Ano |
| Lyžování | Ano |
| Tenis | Ano |
| Fotbal | Ano |
| Badminton | Ano |
| Lezení | Ano |
| Jóga | Ano |
| Jazyk rozhraní | CZ |
| Barva - přesná | Černá |
| Barva řemínku - přesná | Black Ocean |
| Možnost SIM | Ano |
| Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 1 - 2 dny |
| Velikost pouzdra (mm) | 49 |










